Eutelsat 70B (70.5°E) Transzponder F2
16 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-08-30 18:53 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.8 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-02-28 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.9 Mb/s | 1 | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.9 Mb/s | Net 1 | NID 1 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3965.7 Kb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2021-05-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3965.7 Kb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2021-05-01 |
| Transport Stream | 2482 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3717.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2020-12-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3342.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2019-11-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3717.9 Kb/s | | NID 6 - TSID 224 | 2021-05-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3266.3 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.3 Mb/s | Thaqalayn | NID 1 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Frissítés: 2026-10-31 15:57:41
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,7 | NEM | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,6 | NEM | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) EUTELSAT 70B) | SI/PSI | 0,3 | NEM | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NEM | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,5 | NEM | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEM | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 4,0 | NEM | | 1 |
| 541 | 0x021D | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,8 | NEM | eng | 1 |
| 768 | 0x0300 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 741,8 | NEM | | 1 |
| 769 | 0x0301 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 98,7 | NEM | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 112,2 | NEM | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése