Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transzponder 24

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 48 48 6.95°W 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-05 23:35
7.0°W Nilesat 201 36830 273 242 6.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-26 22:37
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 395 372 7.35°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-03-31 17:13

Összes adás

Filtering and display options

15 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-03-19 20:32 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

7.0°W Eutelsat 7 West A 15 12168.00V24MENADVB-S28PSK27500 2/354.5 Mb/s 191830100
KTV 1 HD Kuvait Általános MOI Kódolatlan 1101 102 103 ara  201  102    2026-03-19 +
Al-Akhbar Kuvait Általános MOI Kódolatlan 1102 34 40  202  34    2026-03-19 +
KTV 2 HD Kuvait Általános MOI Kódolatlan 1103 112 113 ara  203  112    2026-03-19 +
HD-KTV Sports Kuvait Sport MOI Kódolatlan 1104 43 32 ara  204  43    2026-03-19 +
KTV Sport Plus HD Kuvait Sport MOI Kódolatlan 1105 41 293 ara  205  41    2026-03-19 +
Kuwait Main Program Kuwait Radio Kódolatlan 11 63  100  63    2026-03-19
Kuwait Second Program Kuwait Radio Kódolatlan 12 61  200  61    2026-03-19
Kuwait Holy Quran Kuwait Radio Kódolatlan 13 65  300  65    2026-03-19
Kuwait Easy Kuwait Radio Kódolatlan 14 69  400  69    2026-03-19
Kuwait FM Kuwait Radio Kódolatlan 15 67  500  67    2026-03-19
Kuwait Super Station Kuwait Radio Kódolatlan 16 57  600  57    2026-03-19
Kuwait Old Arabic Kuwait Radio Kódolatlan 17 71  700  71    2026-03-19
Kuwait Dar Al-Ethaa Kuwait Radio Kódolatlan 18 59  800  59    2026-03-19
Kuwait Dana Kuwait Radio Kódolatlan 19 47  900  47    2026-03-19
Kuwait Al-Thikr Al-Hakeem Kuwait Radio Kódolatlan 20 44  1000  44    2026-03-19

Detailed transponder stream properties (12168.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
11 63 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
12 61 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
13 65 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-04-01
14 69 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
15 67 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
16 57 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
17 71 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
18 59 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
19 47 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-04-01
20 44 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-04-01
1101 102 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-01
1101 103 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
1102 34 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-01
1102 40 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
1103 112 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-01
1103 113 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
1104 32 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01
1104 33 E-AC-36 channels
Front: L C R, Side: L R, LFE
48000 CBR 448000 2026-04-01
1104 43 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-01
1105 41 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-01
1105 293 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-01

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X